CONCURSO BRASILEIRO DE 144MHZ
Este ano com um novo indicativo PU2WOT mais uma vez operei de casa usando o setup:
LINEAR: MIRAGE 100W
ANTENA DX-120
4º COLOCADO NA CATEGORIA OPERADOR UNICO MULTIMODO EM SÃO PAULO
Parabéns !!! à todos os envolvidos: Organizadores Colaboradores , Operadores .....etc e o principal agradecer a Deus pois apesar dos pesares todos voltaram aos seus lares são´s e salvos prontos para outra.
"Depois da tempestade vem a bonança"
Depois de tudo o que aconteceu com os amigos que subiram a montanha enfrentando ventos fortes,chuva e o frio que com certeza judiou bastante de todos vamos nos lembrar daqueles momentos em que escutávamos estações e elas não nos escutavam,chamados que sumiam tão depressa quanto apareciam,lamentar aquelas estações que não conseguíamos fazer pois hora mudavam de freqüência hora éramos sobremodulados ou sofríamos fortes “bigodeiras” de outras estações.
Alguém sabe a qual santo referente ao radioamadorismo deveriamos recorrer para que ele pudesse dar uma coloridinha nos mapas do SR WILLIAM HEPBURN´S pois so
Vi escuridão.
Agradeço a todas as estações ao qual fiz contato.
ESTADOS CONTATADOS:
SÃO PAULO
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
PARANÁ
SANTA CATARINA
53 54 55 56 57 58 66 67 68 76 77 78 79 87
LISTA DE CONTATOS:
Hora | Indicativo | Localizador | Modo | Cidade |
00:11 | ZW4A | GG77AH | CW | CAMANDUCAIA |
00:19 | PY2EU | GG76DV | CW | CACAPAVA |
00:27 | PY2HL | GG76OU | CW | PARATY |
00:30 | PY2HCD | GG66RT | CW | ATIBAIA |
00:48 | PY4OG | GG78QN | CW | SERRA DE CARRANCAS |
00:51 | PY4OY | GG78GK | CW | VARGINHA |
00:56 | PY2WG | GG66KU | CW | INDAIATUBA |
01:02 | PY2LEU | GG67MA | CW | VALINHOS |
01:04 | PY2DNR | GG76DV | CW | CACAPAVA |
02:10 | PY2ELJ | GG66MW | CW | VINHEDO |
02:50 | PY2NY | GG58UR | CW | JABOTICABAL |
03:01 | PY2RN | GG66QJ | CW | SAO PAULO |
03:10 | PY2PPZ | GG66DU | CW | CERQUILHO |
03:53 | PY2UZ | GG66RK | CW | SAO PAULO |
04:09 | PY2BT | GG66KT | CW | ITUPEVA |
04:11 | PY2MOK | GG66SK | CW | SAO PAULO |
04:20 | PY2KC | GG66MM | CW | BARUERI |
04:59 | PY2XAT | GG66QO | CW | SAO PAULO |
05:13 | PY2ED | GG66FP | CW | PORTO FELIZ |
04:57 | PR2T | GG66VM | CW | MOGI DAS CRUZES |
05:14 | PY2ERA | GG68HW | CW | ALTINOPOLIS |
05:29 | PY2MTV | GG66VA | CW | GUARUJA |
05:30 | PU2UOL | GG66QJ | CW | SAO PAULO |
05:33 | PY2EMC | GG66RK | CW | SAO PAULO |
11:21 | PY2NQ | GG66RH | CW | SAO BERNADO DO CAMPO |
11:25 | ZW1TT | GG87IM | CW | PETROPOLIS |
12:05 | PY2ELJ | GG66MW | SSB | VINHEDO |
12:07 | PY4OY | GG78GK | SSB | VARGINHA |
01:08 | PY2RJ | GG66RP | SSB | MAIRIPORA |
12:10 | PR2T | GG66VM | SSB | MOGI DAS CRUZES |
12:12 | PY2HCD | GG66RT | SSB | ATIBAIA |
12:14 | PY2HL | GG76OU | SSB | PARATY |
12:16 | PY2RDZ | GG66PR | SSB | FRANCISCO MORATO |
12:21 | PY2PPZ | GG66DU | SSB | CERQUILHO |
12:23 | PY2XAT | GG66QO | SSB | SAO PAULO |
12:25 | PY2BT | GG66KT | SSB | ITUPEVA |
12:26 | PU2LSC | GG66RL | SSB | SAO PAULO |
12:32 | ZW4A | GG77AH | SSB | CAMANDUCAIA |
12:36 | PY2TG | GG66RI | SSB | SAO CAETANO DO SUL |
12:38 | PY2GN | GG56TV | SSB | PARDINHO |
10:34 | PY5JJ | GG54OV | FM | CAMP GRANDE SUL |
10:34 | PU5UHF | GG54MC | FM | |
10:36 | PP5CIT | GG53AG | FM | JOINVILE |
10:40 | PY5AA | GG54JR | FM | COLOMBO |
10:40 | PU5OKA | GG55BL | FM | PIRAI DO SUL |
12:37 | PY2LEU | GG67MA | SSB | VALINHOS |
12:44 | ZV2K | GG76EI | SSB | SALESOPOLIS |
12:47 | PY2SM | GG66PH | SSB | SAO PAULO |
12:50 | PY2DSC | GG66QO | SSB | MAIRIPORA |
12:56 | PY2VV | GG68DQ | SSB | CRAVINHOS |
13:03 | PY2NQ | GG66RH | SSB | SAO BERNADO DO CAMPO |
13:21 | PY4OG | GG78QN | SSB | SERRA DE CARRANCAS |
13:23 | PY2KSQ | GG66VL | SSB | MOGI DAS CRUZES |
13:25 | PY2EU | GG76DV | SSB | CACAPAVA |
13:27 | PU2MAT | GG67LB | SSB | CAMPINAS |
14:50 | PY2DIZ | GG76NT | SSB | CUNHA |
15:16 | PU2VMT | GG66PJ | SSB | SAO PAULO |
15:20 | PU2WDV | GG67HT | SSB | LEME |
15:44 | PY2GVY | GG67HK | SSB | LIMEIRA |
15:50 | PU2KCX | GG66KI | SSB | IBIUNA |
15:55 | PY2DNR | GG76DV | SSB | CACAPAVA |
16:08 | PU2UOL | GG66QJ | SSB | SAO PAULO |
16:03 | PY2UDX | GG67KA | SSB | CAMPINAS |
16:05 | PY2ED | GG66FP | SSB | PORTO FELIZ |
18:03 | PY2AA | GG66RK | SSB | SAO PAULO |
18:10 | ZW1TT | GG87IM | SSB | PETROPOLIS |
18:12 | PY2MOK | GG66SK | SSB | SÃO PAULO |
18:52 | PY2EMC | GG66RK | SSB | SAO PAULO |
19:02 | PY2ZY | GG77FF | SSB | C .JORDAO |
19:29 | PY2RN | GG66QJ | SSB | SÃO PAULO |
19:43 | PY2LRP | GG79GM | SSB | FORMIGA |
19:45 | PY2EJ | GG66RL | SSB | SÃO PAULO |
23:50 | PU2UDF | GG66TJ | SSB | SÃO PAULO |
23:28 | PY2NY | GG58UR | SSB | JABOTICABAL |
23:45 | PY2DA | GG66OG | SSB | SAO PAULO |
23:50 | ZX1WAF | GG87DK | SSB | PAULO DE FRONTIM |
00:02 | PY2RJ | GG66RP | FM | MAIRIPORA |
00:04 | ZW4A | GG77AH | FM | CAMANDUCAIA |
00:05 | PR2T | GG66VM | FM | MOGI |
00:12 | PY2HL | GG76OU | FM | PARATY |
00:17 | PY2ELJ | GG66MW | FM | VINHEDO |
00:19 | PY2CM | GG66QJ | FM | SAO PAULO |
00:20 | PY2NET | GG67CO | FM | ITIRAPINA |
00:22 | PY2BT | GG66KT | FM | SAO PAULO |
00:27 | PY2EU | GG76DV | FM | CACAPAVA |
00:27 | PU2PHF | GG56TV | FM | BOTUCATU |
00:28 | PY2DIZ | GG76NT | FM | CUNHA |
00:31 | PU2POW | GG66NT | FM | JUNDIAI |
00:33 | PY2AA | GG66RK | FM | SÃO PAULO |
00:44 | PY2ZY | GG77FF | FM | CAMPOS DO JORDAO |
00:46 | PU4RAO | GG78IC | FM | CAMPANHA |
00:51 | ZV2K | GG76EI | FM | SALESOPOLIS |
00:55 | PU2UOL | GG66QJ | FM | SAO PAULO |
00:57 | PY4OY | GG78GK | FM | VARGINHA |
01:10 | PY2DU | GG66NL | FM | JANDIRA |
01:12 | PY2XAT | GG66QO | FM | SAO PAULO |
01:14 | PY2NQ | GG66RH | FM | SAO BERNADO DO CAMPO |
01:15 | PU2UDF | GG66TJ | FM | SAO PAULO |
01:23 | PY2PPZ | GG66DU | FM | CERQUILHO |
01:25 | PU2KLM | GG66LJ | FM | VARGEM GRANDE PAULISTA |
01:27 | PY2KSQ | GG66VL | FM | MOGI DASCRUZES |
01:30 | PU2KCX | GG66KI | FM | IBIUNA |
01:37 | PU2RLV | GG66CU | FM | CERQUILHO |
01:42 | PY2LEU | GG67MA | FM | VALINHOS |
01:53 | PU2TIO | GG67LC | FM | CAMPINAS |
01:55 | PU2TNA | GG57WL | FM | MORRO DE TORRINHA |
02:20 | PY2MOK | GG66SK | FM | SÃO PAULO |
02:35 | PU2WDV | GG67HT | FM | LEME |
02:44 | PU1JBB | GG77SM | FM | RESENDE |
03:00 | PY2RN | GG66QJ | FM | SAO PAULO |
03:10 | PY4ZY | GG68RF | FM | IBIRITE |
03:31 | PY2RDZ | GG66PR | FM | FRANCISCO MORATO |
04:09 | PY2MTV | GG66VA | FM | GUARUJA |
04:12 | PY4PTO | GG78MS | FM | LAVRAS |
04:15 | PU2MAW | GG66RL | FM | SAO PAULO |
04:17 | PU2TNG | GG76FX | FM | TAUBATE |
04:20 | PY4OG | GG78QN | FM | SERRADE CARRANCAS |
04:25 | PU2PJT | GG66TA | FM | SAO VICENTE |
12:30 | ZX1WAF | GG87DQ | FM | PAULO DE FRONTIM |
12:35 | PY2SAA | GG67HF | FM | SANTA BARBARADO OESTE |
12:40 | PY2EJ | GG66RL | FM | SAO PAULO |
12:45 | PY2GVY | GG67HK | FM | LIMEIRA |
13:27 | PY2DNR | GG76DV | FM | CACAPAVA |
13:30 | PY2MCK | GG66QK | FM | SAO PAULO |
13:39 | PU2LSC | GG66RL | FM | SAO PAULO |
13:41 | PY2TG | GG66RI | FM | SAO CAETANO DO SUL |
13:50 | PY2BN | GG67TG | FM | AMERICANA |
14:31 | ZZ4VMN | GG76BT | FM | SAO JOSE DOS CAMPOS |
14:51 | PY2MAT | GG67LB | FM | SAO PAULO |
14:45 | PU2RVV | GG66SK | FM | SAO PAULO |
Um comentário:
Faltou nomes de ouros Radioamadores na sua lista !!!
Postar um comentário